PRO-BET, Perseroan Terbatas, 54103034821 - data perusahaan
Data Dasar
- Nama
- PRO-BET, Perseroan Terbatas
- Bentuk Hukum
- Perseroan Terbatas (SIA)
- Nomor Registrasi, Tanggal
- 54103034821, 15.03.2005
- Register, Termasuk dalam
- Register Komersial, 15.03.2005
- Pengenal SEPA
- LV50ZZZ54103034821
- Data dari Register PPN
- Nomor Identifikasi PPN: LV54103034821, Status: Terdaftar, Dikecualikan sejak 16.05.2005
- Alamat Hukum
- Limbažu nov., Limbaži, MehanizÄcijas iela 3, LV-4001
- Alamat Pos
- MehanizÄcijas iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
- Nomor Sertifikat Pendaftaran, Tanggal
- K013114, 15.03.2005
- Modal Tetap (Modal Disetor)
- 4.260,00 EUR (Terdaftar di Register Perusahaan Negara 02.07.2015)
- Kode Aktivitas (NACE)
- 23.61 ā Pembuatan produk beton untuk konstruksi; 68.20 ā Sewa dan operasi real estat milik sendiri atau sewaan; 77.32 ā Sewa dan leasing mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil
Data diperbarui di Register Perusahaan: 05.08.2023
Beban
- Proses Likuidasi
- Tidak terdaftar
- Entri Aktual dalam Register Kepailitan
- Tidak terdaftar
- Klaim Pembayaran Saat Ini
- Tidak tersedia
- Akta Gadai Aktual
- Tidak terdaftar
- Pembatasan Aktual
- Tidak terdaftar
- Utang Pajak (per tanggal)
- Tidak terdaftar (per 06.05.2026)
Indikator Keuangan (3 tahun terakhir)
| Tahun | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Laba Setelah Pajak | - | - | - |
| Omzet | - | - | - |
| Aset Neraca | - | - | - |
| Modal Ekuitas | - | - | - |
| Likuiditas | - | - | - |
| Profitabilitas (ROA) | - | - | - |
| Jumlah Karyawan | - | - | - |
Laporan Tahunan (21)
| Tahun | Periode Akuntansi | Tipe | Terdaftar di Register Perusahaan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Laporan Tahunan | 24.03.2026 |
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Laporan Tahunan | 14.03.2025 |
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Laporan Tahunan | 13.02.2024 |
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Laporan Tahunan | 12.04.2023 |
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Laporan Tahunan | 23.03.2022 |
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laporan Tahunan | 23.03.2021 |
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laporan Tahunan | 31.03.2020 |
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laporan Tahunan | 22.03.2019 |
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laporan Tahunan | 21.03.2018 |
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Laporan Tahunan | 02.05.2017 |
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Laporan Tahunan | 17.04.2016 |
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Laporan Tahunan | 10.04.2015 |
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Laporan Tahunan | 08.04.2014 |
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Laporan Tahunan | 28.03.2013 |
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Laporan Tahunan | 31.01.2012 |
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Laporan Tahunan | 25.04.2011 |
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Laporan Tahunan | 09.04.2010 |
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Laporan Tahunan | 22.04.2009 |
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Laporan Tahunan | 20.03.2008 |
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Laporan Tahunan | 21.03.2007 |
| 2005 | 15.03.2005 - 31.12.2005 | Laporan Tahunan | 10.03.2006 |
Pembayaran Pajak ke Anggaran Negara (ribu EUR)
| Tahun | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Pembayaran ke Anggaran Negara | - | - | - |
| Pajak Penghasilan Pribadi | - | - | - |
| Iuran Jaminan Sosial Wajib Negara | - | - | - |
| Pembayaran PPN | - | - | - |
| Pengembalian PPN | - | - | - |
Data Aktual. Dewan Direksi (1)
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx) ā Dari 30.06.2008, Anggota Dewan / Hak representasi tunggal
Data Aktual. Daftar Prokurasi (0)
Tidak ada data.
Data Aktual. Daftar Pemegang Saham (4)
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 25.06.2015, 15 saham (71,00 EUR/saham, total 1.065,00 EUR), 25,00%, terdaftar 02.07.2015
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 25.06.2015, 15 saham (71,00 EUR/saham, total 1.065,00 EUR), 25,00%, terdaftar 02.07.2015
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 25.06.2015, 15 saham (71,00 EUR/saham, total 1.065,00 EUR), 25,00%, terdaftar 02.07.2015
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 25.06.2015, 15 saham (71,00 EUR/saham, total 1.065,00 EUR), 25,00%, terdaftar 02.07.2015
Data Aktual. Daftar Pemilik Manfaat (4)
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 04.07.2019, Latvia (negara tempat tinggal), Latvia (kewarganegaraan), Tipe kontrol: sebagai anggota
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 04.07.2019, Latvia (negara tempat tinggal), Latvia (kewarganegaraan), Tipe kontrol: sebagai anggota
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 04.07.2019, Latvia (negara tempat tinggal), Latvia (kewarganegaraan), Tipe kontrol: sebagai anggota
- Orang perseorangan (xxxxxx-xxxxx): Dari 04.07.2019, Latvia (negara tempat tinggal), Latvia (kewarganegaraan), Tipe kontrol: sebagai anggota
Indeks Perbandingan (Tahun 2025)
| Indeks | Peringkat |
|---|---|
| Usia Perusahaan | 56011 - 56023 |
| Omzet Bersih | 25823 - 25824 |
| Laba atau Rugi | 5668 |
| Modal Ekuitas | 5444 |
| Aset Tetap | 8778 |
| Neraca | 7872 |
| Aset Berwujud | 7729 |
| Likuiditas | 2494 |
| Profitabilitas | 17302 |
Publikasi (0)
Tidak ada publikasi ditemukan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]