Prediksi Tebak Skor Bola Terbaik & Rangkuman Bola Parlay Hari ini
pasaran juara grup l piala dunia 2026
Situs Taruhan Parlay Terbaik di Tahun 2026
Prediksi Tebak Skor Bola Terbaik & Rangkuman Bola Parlay Hari ini
Prediksi bola parlay terbaik tersedia dengan berbagai jenis taruhan seperti 1x2, Handicap, Over/Under, hingga tebak skor. Analis sepak bola profesional dari berbagai liga seperti Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Perancis, Liga Jerman, Liga Portugal, dan lainnya memberikan prediksi akurat. Untuk Liga Indonesia, analis khusus yang berpengalaman puluhan tahun turut serta. Program yang dijalankan meliputi pemantauan langsung politik sepak bola dunia sehingga update terbaru dari klub dan pemain selalu diperoleh. Prediksi untuk Liga Indonesia memiliki akurasi 95%.
Cara Menggunakan Prediksi Bola Parlay
Jika sudah menentukan pilihan tim atau jenis pasangan, langsung login ke situs sportsbook atau bandar bola untuk memasang taruhan. Pilih semua jenis pertaruhan yang akan dimainkan. Disarankan untuk tidak terlalu banyak tim dalam 1 kartu parlay agar peluang menang lebih tinggi. Paling tidak 8 pertandingan parlay, atau paling banyak 10 pertandingan. Namun, jika ingin mencoba peruntungan lebih, dapat memasang hingga 16 pertandingan dalam 1 set. Bola parlay selalu menarik karena dengan modal kecil bisa menang hingga ratusan kali lipat.
Prediksi 1x2, Handicap, Over/Under dan Tebak Skor Hari Ini 29-31 Oktober 2025
| No | Pertandingan | 1X2 | HDP | Over/Under | Skor | Liga | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mjondalen vs Stabaek | Stabaek | Stabaek +1 | Over 3.0 | 1-3 | 1. Division | Thursday, 2025-10-30 1:00 AM |
| 3 | FAR Rabat vs Hassania Agadir | FAR Rabat | FAR Rabat -1.25 | Over 2.25 | 3-1 | Botola Pro | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 4 | CD Motagua vs CS Cartagines | CD Motagua | CD Motagua -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Concacaf Central American Cup | Wednesday, 2025-10-29 9:00 AM |
| 5 | Palmeiras vs LDU de Quito | Palmeiras | Palmeiras -2 | Over 3.0 | 3-0 | CONMEBOL Libertadores | Friday, 2025-10-31 7:30 AM |
| 6 | Racing Club vs Flamengo | Draw | Flamengo +0.25 | Over 2.5 | 2-2 | CONMEBOL Libertadores | Thursday, 2025-10-30 7:30 AM |
| 7 | Lanus vs Universidad de Chile | Lanus | Lanus -0.5 | Over 2.25 | 2-1 | CONMEBOL Sudamericana | Friday, 2025-10-31 5:00 AM |
| 8 | Atletico-MG vs Independiente del Valle | Atletico-MG | Atletico-MG -0.5 | Over 2.5 | 4-1 | CONMEBOL Sudamericana | Wednesday, 2025-10-29 7:30 AM |
| 9 | Ourense CF vs Oviedo | Oviedo | Oviedo +0.5 | Over 2.5 | 1-3 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-10-29 1:00 AM |
| 10 | Ucam Murcia vs Cadiz | Cadiz | Cadiz +0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-10-29 1:30 AM |
| 11 | Utebo vs Huesca | Huesca | Huesca +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 12 | Langreo vs Racing Ferrol | Racing Ferrol | Racing Ferrol +0.5 | Over 2.25 | 1-2 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-10-29 1:30 AM |
| 13 | Extremadura 1924 vs Las Palmas | Las Palmas | Las Palmas +0.75 | Over 2.5 | 1-3 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-10-29 3:00 AM |
| 14 | Hebar 1918 vs Levski Sofia | Levski Sofia | Levski Sofia +2.25 | Under 3.0 | 0-2 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 9:30 PM |
| 15 | Sportist Svoge vs Septemvri Sofia | Septemvri Sofia | Septemvri Sofia +1.25 | Over 2.5 | 1-4 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 6:30 PM |
| 16 | Sevlievo vs CSKA Sofia | CSKA Sofia | CSKA Sofia +2.5 | Over 3.25 | 0-4 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 6:30 PM |
| 17 | Marek vs Montana | Montana | Montana +0.5 | Over 2.0 | 1-2 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 6:30 PM |
| 18 | FK Minyor Pernik vs Cherno More Varna | Cherno More Varna | Cherno More Varna +2 | Over 3.0 | 1-6 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 5:00 PM |
| 19 | Spouwen-Mopertingen vs Zulte Waregem | Zulte Waregem | Zulte Waregem +1.5 | Over 3.0 | 1-4 | Cup | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 294 | Tubize vs Union St. Gilloise | Union St. Gilloise | Union St. Gilloise +2.75 | Over 3.75 | 0-3 | Cup | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 295 | Antwerp vs AS Eupen | Antwerp | Antwerp -1.5 | Over 3.0 | 4-1 | Cup | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 296 | Genk vs RWDM | Genk | Genk -1.75 | Over 3.5 | 5-1 | Cup | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 297 | KV Mechelen vs Lierse Kempenzonen | KV Mechelen | KV Mechelen -1.5 | Over 3.25 | 3-1 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 298 | Liège vs Charleroi | Charleroi | Charleroi +0.75 | Over 2.75 | 1-3 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 299 | Dender vs Olympic Charleroi | Dender | Dender -1.25 | Over 3.25 | 5-1 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 300 | Waasland-beveren vs Standard Liege | Standard Liege | Standard Liege +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Cup | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 301 | Illertissen vs FC Magdeburg | 1. FC Magdeburg | 1. FC Magdeburg +1 | Over 3.5 | 1-4 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 302 | SC Paderborn 07 vs Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen +0.5 | Over 3.25 | 1-2 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 303 | Union Berlin vs Arminia Bielefeld | Union Berlin | Union Berlin -0.5 | Over 3.0 | 3-1 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 304 | SV Darmstadt 98 vs FC Schalke 04 | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 305 | SpVgg Greuther Furth vs FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern +0.25 | Over 3.0 | 1-2 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 306 | 1.FC Köln vs Bayern Munich | Bayern München | Bayern München +1.75 | Over 4.0 | 1-5 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 307 | Fortuna Dusseldorf vs SC Freiburg | SC Freiburg | SC Freiburg +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 308 | FSV Mainz 05 vs VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | DFB Pokal | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 309 | FC Heidenheim vs Hamburger SV | Draw | 1. FC Heidenheim +0.25 | Under 2.5 | 1-1 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 12:30 AM |
| 310 | Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund +0.25 | Over 3.25 | 1-2 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 12:30 AM |
| 311 | VfL Wolfsburg vs Holstein Kiel | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg -0.5 | Over 3.0 | 3-1 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 12:30 AM |
| 312 | Energie Cottbus vs RB Leipzig | RB Leipzig | RB Leipzig +1.5 | Over 4.0 | 1-5 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 313 | FC Augsburg vs VfL Bochum | FC Augsburg | FC Augsburg -0.75 | Over 3.25 | 3-1 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 314 | Hertha Berlin vs SV Elversberg | Draw | Hertha BSC +0.25 | Under 2.75 | 1-1 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 12:30 AM |
| 315 | FC St. Pauli vs 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim -0.25 | Over 2.75 | 1-2 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 316 | Borussia Monchengladbach vs Karlsruher SC | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach -0.5 | Over 3.25 | 3-1 | DFB Pokal | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 600 | Bray Wanderers vs UCD | Bray Wanderers | Bray Wanderers -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | First Division | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 601 | Cobh Ramblers vs Treaty United | Cobh Ramblers | Cobh Ramblers -0.5 | Over 2.75 | 2-1 | First Division | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 602 | Mansfield Town vs Plymouth | Mansfield Town | Mansfield Town -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | League One | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 603 | Bradford vs Lincoln | Bradford | Bradford -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | League One | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 604 | PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri | PSIM Yogyakarta | PSIM Yogyakarta -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | Liga 1 | Friday, 2025-10-31 3:30 PM |
| 605 | Persija vs PSBS Biak Numfor | Persija | Persija -1.75 | Under 2.75 | 2-0 | Liga 1 | Friday, 2025-10-31 7:00 PM |
| 606 | Nice vs Lille | Lille | Lille -0.25 | Over 2.75 | 1-2 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 1:00 AM |
| 607 | Toulouse vs Rennes | Toulouse | Toulouse -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 3:05 AM |
| 608 | LE Havre vs Stade Brestois 29 | Le Havre | Le Havre +0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 1:00 AM |
| 609 | Metz vs Lens | Lens | Lens +0.75 | Over 3.0 | 1-4 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 1:00 AM |
| 610 | Marseille vs Angers | Marseille | Marseille -1.5 | Over 3.25 | 3-0 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 3:05 AM |
| 611 | Lorient vs Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain +1.5 | Under 3.5 | 0-2 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 1:00 AM |
| 612 | Strasbourg vs Auxerre | Strasbourg | Strasbourg -0.5 | Over 2.75 | 3-1 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 3:05 AM |
| 613 | Nantes vs Monaco | Monaco | Monaco +0.5 | Over 3.0 | 1-3 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 3:05 AM |
| 614 | Paris FC vs Lyon | Draw | Lyon -0.25 | Under 2.5 | 1-1 | Ligue 1 | Thursday, 2025-10-30 3:05 AM |
| 615 | Petrojet vs Al Ahly | Al Ahly | Al Ahly +1.25 | Over 2.75 | 1-3 | Premier League | Thursday, 2025-10-30 12:00 AM |
| 616 | Independiente Medellin vs Bucaramanga | Independiente Medellin | Independiente Medellin -0.5 | Over 2.25 | 2-1 | Primera A | Thursday, 2025-10-30 6:10 AM |
| 617 | Millonarios vs Once Caldas | Millonarios | Millonarios -0.75 | Over 2.25 | 3-1 | Primera A | Thursday, 2025-10-30 8:20 AM |
| 618 | Junior vs Santa Fe | Junior | Junior -0.5 | Over 2.5 | 2-1 | Primera A | Thursday, 2025-10-30 6:10 AM |
| 619 | Llaneros vs Atletico Nacional | Atletico Nacional | Atletico Nacional +0.75 | Over 2.25 | 1-3 | Primera A | Friday, 2025-10-31 8:20 AM |
| 620 | La Equidad vs Fortaleza FC | Fortaleza FC | Fortaleza FC +0.5 | Over 2.0 | 1-2 | Primera A | Thursday, 2025-10-30 4:00 AM |
| 621 | Union Magdalena vs Deportes Tolima | Deportes Tolima | Deportes Tolima +0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Primera A | Friday, 2025-10-31 4:00 AM |
| 622 | Chico vs America de Cali | America de Cali | America de Cali +0.5 | Over 2.0 | 1-2 | Primera A | Friday, 2025-10-31 6:10 AM |
| 623 | Rionegro Aguilas vs Envigado | Rionegro Aguilas | Rionegro Aguilas -0.5 | Over 2.25 | 3-1 | Primera A | Wednesday, 2025-10-29 4:00 AM |
| 624 | Deportivo Cali vs Alianza Petrolera | Deportivo Cali | Deportivo Cali -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Primera A | Wednesday, 2025-10-29 6:10 AM |
| 625 | Oliveirense vs FC Porto B | FC Porto B | FC Porto B +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Segunda Liga | Thursday, 2025-10-30 2:15 AM |
| 626 | Lusitânia Lourosa vs Vizela | Vizela | Vizela +0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Segunda Liga | Thursday, 2025-10-30 12:15 AM |
| 627 | Inter vs Fiorentina | Inter | Inter -1 | Over 3.0 | 3-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 628 | Como vs Verona | Como | Como -0.5 | Over 2.75 | 3-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 12:30 AM |
| 629 | Bologna vs Torino | Bologna | Bologna -0.25 | Over 2.5 | 3-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 630 | Pisa vs Lazio | Lazio | Lazio +0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Serie A | Friday, 2025-10-31 2:45 AM |
| 631 | AS Roma vs Parma | AS Roma | AS Roma -0.5 | Over 2.75 | 4-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 12:30 AM |
| 632 | Genoa vs Cremonese | Genoa | Genoa -0.25 | Over 2.5 | 3-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 2:45 AM |
| 633 | Juventus vs Udinese | Juventus | Juventus -0.75 | Over 2.75 | 4-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 12:30 AM |
| 634 | Cagliari vs Sassuolo | Cagliari | Cagliari +0.25 | Over 2.25 | 2-1 | Serie A | Friday, 2025-10-31 12:30 AM |
| 635 | Fluminense vs Ceara | Fluminense | Fluminense -0.75 | Over 2.5 | 4-1 | Serie A | Thursday, 2025-10-30 5:00 AM |
| 636 | Atalanta vs AC Milan | Draw | Atalanta +0.25 | Over 3.0 | 2-2 | Serie A | Wednesday, 2025-10-29 2:45 AM |
| 637 | Lecce vs Napoli | Napoli | Napoli +0.5 | Over 2.75 | 1-4 | Serie A | Wednesday, 2025-10-29 12:30 AM |
| 638 | Grasshoppers vs BSC Young Boys | BSC Young Boys | BSC Young Boys +0.5 | Over 3.0 | 1-2 | Super League | Friday, 2025-10-31 2:30 AM |
| 639 | FC Lugano vs FC Luzern | FC Lugano | FC Lugano -0.75 | Over 3.0 | 2-1 | Super League | Friday, 2025-10-31 2:30 AM |
| 640 | Lausanne vs Servette FC | Lausanne | Lausanne -0.25 | Over 3.0 | 2-1 | Super League | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 641 | FC Basel 1893 vs FC Zurich | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 -0.75 | Over 3.5 | 2-1 | Super League | Thursday, 2025-10-30 2:30 AM |
| 642 | FC Sion vs FC ST. Gallen | FC Sion | FC Sion -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | Super League | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
| 643 | FC Thun vs FC Winterthur | FC Thun | FC Thun -1 | Over 3.5 | 3-1 | Super League | Wednesday, 2025-10-29 2:30 AM |
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]