WD-40 | WDFC - Aset Lancar
best online casino uk
red slot 88
kode promo gosend
galaxy 898 slot link alternatif
Ikhtisar Keuangan
| Indikator | Nilai |
|---|
| Harga Saham | 201.37 USD |
| Perubahan Harian | -0.50 (-0.25%) |
| Bulanan | -1.11% |
| Tahunan | -18.03% |
| Q2 Perkiraan | 197.32 USD |
Indikator Keuangan Utama
| Indikator | Nilai |
|---|
| Aktiva | USD 473.74M |
| Kas Dan Setara | USD 50.35M |
| Biaya Penjualan | USD 71.78M |
| Aset Lancar | USD 284.35M |
| Kewajiban Lancar | USD 100.63M |
| UTANG | USD 101.11M |
| Dividen - Hasil | 1.61 |
| EBIT | USD 26.29M |
| EBITDA | USD 28.66M |
| Karyawan | 644 |
| Eps Laba Per Saham | USD 1.5 |
| Modal Dan Cadangan | USD -282.94M |
| Laba Kotor Pada Penjualan | USD 89.94M |
| Beban Bunga Utang | USD 666K |
| Pendapatan Bunga | USD 179K |
| Modal Pinjaman | USD 86.05M |
| Kapitalisasi Pasar | USD 2.74B |
| Batas Pemasukan | USD 20.32M |
| Biaya Operasional | USD 135.38M |
| Laba Operasional | USD 26.29M |
| Modal Saham Biasa | USD 13.47M |
| Pe Harga Untuk Laba | 40.4 |
| Laba Sebelum Pajak | USD 25.85M |
| Pendapatan Penjualan | USD 161.67M |
| Beban Penjualan Dan Administrasi | USD 54.78M |
| Saham | USD 85.55M |
| Kreditur Perdagangan | USD 32.53M |
| Debitur Perdagangan | USD 121.24M |
Perbandingan Aset Lancar dengan Perusahaan Lain
| Perusahaan | Aset Lancar | Perubahan | Tanggal |
|---|
| Central Garden Pet | USD 2.09B | 122.03M | 2026-03 |
| Church Dwight | USD 1.72B | 123.7M | 2026-03 |
| Clorox | USD 2.65B | 923M | 2026-03 |
| Colgate-Palmolive | USD 6.08B | 373M | 2026-03 |
| Energizer | USD 1.5B | 63M | 2026-03 |
| Evogene | USD 15.63M | 5.2M | 2025-12 |
| Inter Parfums | USD 997.77M | 29.6M | 2026-03 |
| Jamieson Wellness | CAD 432.73M | 18.62M | 2026-03 |
| Kimberly Clark | USD 5.29B | 19M | 2026-03 |
| Medifast | USD 201.68M | 6.15M | 2025-12 |
| Natures Sunshine Prod | USD 171.84M | 1.06M | 2025-06 |
| Oil Dri Of America | USD 147.16M | 7.72M | 2024-07 |
| P&G | USD 27.99B | 1.4B | 2026-03 |
| Quaker Chemical | USD 952.6M | 31.41M | 2026-03 |
| Spectrum Brands | USD 1.27B | 71.1M | 2026-03 |
| Total Nigeria | NGN 356.71B | 32.17B | 2025-12 |
| Venator Materials | USD 865M | 103M | 2023-12 |
| WD-40 | USD 284.35M | 13.67M | 2025-12 |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
slot co
mpo agen slot
gandu slot
online casino aggregator
Berita Piala Dunia
mild slot
vegas 777 sr6666 slot
main55 slot login
casinos near st louis mo
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas