Hasil TOTO Japan Classic
Hasil TOTO Japan Classic
5-8 November 2026 | Omitama, Ibaraki, Jepang | Taiheiyo Club Minori Course
Juara 2025: Nasa Hataoka (JPN)
Babak Playoff
| Lubang Playoff | Lubang Lapangan | Par | Nasa Hataoka | Yuna Araki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 3 | 4 |
Papan Peringkat Lengkap
| POS | ATLET | SKOR PAR | R1 | R2 | R3 | PUKULAN | POIN | HADIAH UANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN Nasa Hataoka | -15 | 65 | 68 | 68 | 201 | 500.000 | $315,000 |
| 2 | JPN Yuna Araki | -15 | 70 | 66 | 65 | 201 | - | $191,664 |
| 3 | JPN | -14 | 65 | 69 | 68 | 202 | 230.000 | $139,039 |
| 4 | JPN | -12 | 69 | 66 | 69 | 204 | - | $107,557 |
| 5 | JPN | -11 | 68 | 67 | 70 | 205 | - | $86,572 |
| T6 | JPN | -10 | 68 | 67 | 71 | 206 | - | $65,060 |
| T6 | KOR | -10 | 66 | 67 | 73 | 206 | - | $65,060 |
| 8 | JPN | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 | - | $51,944 |
| 9 | JPN | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 | - | $46,697 |
| T10 | KOR | -7 | 72 | 70 | 67 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | KOR | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | UNA | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 67 | 71 | 71 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 70 | 69 | 70 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | SCO | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | RSA | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 | 57.000 | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 | - | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 70 | 72 | 67 | 209 | - | $31,537 |
| T10 | JPN | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | - | $31,537 |
| T21 | JPN | -6 | 73 | 69 | 68 | 210 | 38.000 | $21,250 |
| T21 | JPN | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 | 38.000 | $21,250 |
| T21 | BEL | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 | 38.000 | $21,250 |
| T21 | JPN | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | - | $21,250 |
| T21 | KOR | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | - | $21,250 |
| T21 | JPN | -6 | 68 | 74 | 68 | 210 | - | $21,250 |
| T27 | JPN | -5 | 67 | 72 | 72 | 211 | 25.857 | $16,519 |
| T27 | IND | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | 25.857 | $16,519 |
| T27 | JPN | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 | 25.857 | $16,519 |
| T27 | JPN | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 | - | $16,519 |
| T27 | JPN | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | - | $16,519 |
| T27 | JPN | -5 | 71 | 68 | 72 | 211 | - | $16,519 |
| T27 | KOR | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | - | $16,519 |
| T34 | CHN | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 | 17.500 | $12,159 |
| T34 | THA | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | 17.500 | $12,159 |
| T34 | KOR | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | 17.500 | $12,159 |
| T34 | DEN | -4 | 69 | 75 | 68 | 212 | 17.500 | $12,159 |
| T34 | JPN | -4 | 72 | 67 | 73 | 212 | - | $12,159 |
| T34 | JPN | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 | - | $12,159 |
| T34 | JPN | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | - | $12,159 |
| T34 | JPN | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 | - | $12,159 |
| T42 | USA | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | 11.100 | $9,297 |
| T42 | TPE | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 | 11.100 | $9,297 |
| T42 | JPN | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 | - | $9,297 |
| T42 | JPN | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 | - | $9,297 |
| T42 | JPN | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | - | $9,297 |
| T47 | CHN | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | 8.000 | $7,681 |
| T47 | AUS | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | 8.000 | $7,681 |
| T47 | KOR | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 | 8.000 | $7,681 |
| T47 | CHN | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | 8.000 | $7,681 |
| T47 | THA | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 | 8.000 | $7,681 |
| T52 | USA | -1 | 75 | 68 | 72 | 215 | 6.000 | $6,716 |
| T52 | AUS | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 | 6.000 | $6,716 |
| T52 | THA | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | 6.000 | $6,716 |
| T55 | KOR | E | 71 | 72 | 73 | 216 | - | $6,086 |
| T55 | JPN | E | 70 | 73 | 73 | 216 | - | $6,086 |
| T55 | JPN | E | 76 | 68 | 72 | 216 | - | $6,086 |
| T58 | AUS | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | 4.100 | $5,378 |
| T58 | NED | +1 | 69 | 76 | 72 | 217 | 4.100 | $5,378 |
| T58 | JPN | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | - | $5,378 |
| T58 | TPE | +1 | 70 | 75 | 72 | 217 | - | $5,378 |
| T62 | NOR | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | 3.000 | $4,722 |
| T62 | GER | +2 | 70 | 74 | 74 | 218 | 3.000 | $4,722 |
| T62 | THA | +2 | 77 | 70 | 71 | 218 | 3.000 | $4,722 |
| T62 | USA | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 | 3.000 | $4,722 |
| T62 | JPN | +2 | 75 | 73 | 70 | 218 | - | $4,722 |
| T62 | JPN | +2 | 71 | 69 | 78 | 218 | - | $4,722 |
| T62 | JPN | +2 | 70 | 78 | 70 | 218 | - | $4,722 |
| 69 | ITA | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | 2.200 | $4,302 |
| T70 | FRA | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 | 1.900 | $4,145 |
| T70 | ESP | +4 | 71 | 72 | 77 | 220 | 1.900 | $4,145 |
| T70 | JPN | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 | - | $4,145 |
| T73 | KOR | +6 | 72 | 75 | 75 | 222 | 1.650 | $4,013 |
| T73 | JPN | +6 | 78 | 72 | 72 | 222 | - | $4,013 |
| 75 | JPN | +8 | 75 | 74 | 75 | 224 | - | $3,939 |
| 76 | KOR | +13 | 78 | 75 | 76 | 229 | 1.400 | $3,889 |
| WDC | CHN | +2 | 74 | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 74 | - | $3,816 |
Platform Lainnya
states with legal sports betting
tempat bet pramuka sd laki laki
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]