SUPERBULL - Formulir Sapi Jantan
bankid casino
download one x bet
demo slot might of ra
penyakit kasino
Sintesis Produksi Susu +48
1 anak betina - kelompok - Rel. 77%
| Susu | Protein (kg) | Lemak (kg) | Protein (%) | Lemak (%) | digeR |
|---|
| +707 | +37 | +44 | +0.2 | +0.26 | 0.1 |
Fungsional
MILCA : MIF / MTCP : MTF
MTETR : MTRF
| Kemudahan Beranak | Kemudahan Beranak (anak) | Vitalitas Anak | Vitalitas Anak (langsung) |
|---|
| 95 | 95 | 95 | 95 |
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| Kecepatan Memerah | 111 | Lambat↔Cepat |
| Temperamen | 99 | Lincah↔Tenang |
Kesehatan 2.2
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| Sintesis Kesehatan Kuku | +0.5 | |
| Sintesis Lesi Infeksius | -0.5 | |
| Sintesis Cedera Mekanis | +1.5 | |
| Kesehatan Ambing | +1.8 | Non-improver↔Improver |
| SCS | +2.2 | |
| Mastitis Klinis | +0.6 | |
| Fertilitas | +0.4 | Non-improver↔Improver |
| Fertilitas Sapi | +0.5 | |
| Fertilitas Dara | 0 | |
| Interval Beranak ke IB Pertama | +0.1 | |
| Kehidupan Produktif | +1.4 | Non-improver↔Improver |
| Ketosis | +0.1 | |
Tipe 101
1 anak betina - 1 kelompok - Reliabilitas 67
Kapasitas Tubuh
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| KAPASITAS TUBUH | 99 | Buruk↔Sangat Baik |
| Lebar Dada | 89 | Sempit↔Lebar |
| Kedalaman Dada | 101 | Dangkal↔Dalam |
| Panjang Pinggul | 118 | Pendek↔Panjang |
| Lebar Panggul | 92 | Sempit↔Lebar |
| Sudut Pinggul | 111 | Miring↔Datar |
| Tinggi Badan | 102 | Pendek↔Tinggi |
Kaki & Tungkai
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| KAKI & TUNGKAI | 92 | Buruk↔Sangat Baik |
| Tungkai Belakang, Tampak Samping | 111 | Lurus↔Berbentuk Sabit |
| Sudut Kuku | 100 | Rendah↔Curam |
| Tungkai Belakang, Tampak Belakang | 91 | Keluar↔Ke Dalam |
Ambing
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| AMBING | 113 | Buruk↔Sangat Baik |
| Ambing Depan | 118 | Longgar↔Kuat |
| Tinggi Ambing Belakang | 96 | Rendah↔Tinggi |
| Lebar Ambing Belakang | 95 | Sempit↔Lebar |
| Kedalaman Ambing | 117 | Dalam↔Dangkal |
| Keseimbangan Ambing | 109 | Lebih ke belakang↔Lebih ke depan |
| Celah Ambing | 108 | Lemah↔Kuat |
| Posisi Putting Depan | 118 | Lebar↔Dekat |
| Posisi Putting Belakang | 103 | Sempit↔Lebar |
| Orientasi Putting | 99 | Keluar↔Ke Dalam |
Puting
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| PUTING | 97 | Buruk↔Sangat Baik |
| Panjang Putting | 97 | Panjang↔Pendek |
| Bentuk Putting | 83 | Tipis↔Tebal |
Nilai Daging
| Karakteristik | Skor | Skala |
|---|
| NILAI DAGING | 82 | Buruk↔Sangat Baik |
| Data Pemotongan Daging | -1.2 | Buruk↔Sangat Baik |
| Otot Pedet Sapi Potong | 0.2 | Buruk↔Sangat Baik |
| Otot Pedet Muda/Sapi Muda | 0.2 | Buruk↔Sangat Baik |
â–˛ Kembali ke atas
Platform Lainnya
kasino 888
lobster4d slot
sakura slot thailand
dragon78 slot login
Berita Piala Dunia
slot dax69
casino games online free play
heylink situs slot bebas ip
rajaindo slot
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
â–˛ Kembali ke atas