Tinjauan Slot Tiki Vikings – RTP 96% – Microgaming (2026)
Detail Tiki Vikings
Tiki Vikings adalah slot uang asli dengan tema Mesir Kuno dan fitur seperti Simbol Wild dan Respins. Berikut beberapa fakta tentang Tiki Vikings.
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Perangkat Lunak | Microgaming |
| RTP | 96% |
| Paylines | 20 |
| Rentang Taruhan | $0,1 – $250 |
Volatilitas Sedang
Tiki Vikings adalah slot online dengan volatilitas sedang. Artinya, frekuensi kemenangan dan jumlahnya seimbang.
Dinilai 4,7/5 poin oleh pemain.
RTP Tiki Vikings
RTP Tiki Vikings adalah 96%, yang menjadikannya slot dengan tingkat pengembalian ke pemain rata-rata. Untuk pengembalian yang lebih baik, lihat halaman slot RTP tinggi. RTP (Return to Player) menggambarkan persentase dari seluruh uang yang dipertaruhkan yang dikembalikan ke pemain dari waktu ke waktu. Misalnya, mesin slot seperti Tiki Vikings dengan RTP 96% membayar kembali 96 sen untuk setiap $1. Karena ini tidak didistribusikan secara merata, Anda memiliki peluang untuk memenangkan uang tunai besar dan jackpot bahkan dengan deposit kecil.
Ikhtisar Fitur
Tiki Vikings adalah slot dengan 20 payline dan Simbol Wild. Permainan ini tidak menawarkan putaran gratis dalam permainan. Berikut tabel fitur lainnya dan ketersediaannya di Tiki Vikings.
| Fitur | Tersedia |
|---|---|
| Simbol Wild | |
| Simbol Scatter | |
| Putaran Gratis | |
| Permainan Bonus | |
| Pengganda | |
| Respins | |
| Jackpot Progresif |
FAQ
Apa RTP Tiki Vikings?
Tiki Vikings mengembalikan 96% untuk setiap $1 yang dipertaruhkan kepada pemainnya.
Berapa jumlah payline dan gulungan?
Tiki Vikings memiliki 20 payline di 5 gulungan.
Siapa pembuat Tiki Vikings?
Permainan slot Tiki Vikings dibuat oleh Microgaming.
Semua Slot Microgaming
| Slot | RTP | Volatilitas |
|---|---|---|
| A Dark Matter | 96,18% | Tinggi |
| Diamond Empire | 95,8% | Sedang |
| Candy Dreams | 96,82% | Sedang |
| Starlight Kiss | 96,52% | Sedang |
| Cool Buck | 94,95% | Sedang |
| Reel Spinner | 96,38% | Sedang |
| Arena of Gold | 96,2% | Sedang |
| Double Lucky Line | 96,02% | Sedang |
| Reel Thunder | 96,95% | Rendah |
| Emoticoins | 96,5% | Sedang |
| Lucky Leprechaun | 96,33% | Sedang |
| Pistoleras | 95,6% | Sedang |
| Relic Seekers | 96% | Sedang |
| Jungle Jim El Dorado | 97% | Sedang |
| Jekyll and Hyde Microgaming | 95,36% | Tinggi |
| Avalon II | 95,92% | Sedang |
| Treasure Heroes | 96,12% | Sedang |
| The Bounty | 96,08% | Tinggi |
| Adventure Palace | 96,1% | Sedang |
| 9 Pots of Gold | 96,24% | Sedang |
| So Much Sushi | 96,22% | Sedang |
| Shanghai Beauty | 96,1% | Sedang |
| Deck the Halls | 95,38% | Tinggi |
| Terminator 2 | 96,62% | Rendah |
| Attack on Retro | 96,58% | Tinggi |
| Star Gods | 95,97% | Tinggi |
| Treasure Skyland | 96,18% | Sedang |
| Cool Wolf | 96,47% | Sedang |
| Dragon Shard | 96,5% | Sedang |
| Hot as Hades | 96,75% | Tinggi |
| Dragon Dance | 96,52% | Sedang |
| Tarzan | 96,48% | Sedang |
| Bookie of Odds | 96,31% | Tinggi |
| Immortal Romance Mega Moolah | 93,4% | Sedang |
| Reel Splitter | 96,02% | Sedang |
| Book of Atem | 96,45% | Tinggi |
| Game of Thrones | 95% | Sedang |
| Big Chef | 97% | Sedang |
| Wicked Tales Dark Red | 96,1% | Sedang |
| Lucky Koi | 96,47% | Sedang |
| Jungle Jim and the Lost Sphinx | 96,3% | Tinggi |
| 108 Heroes Multiplier Fortunes | 96,5% | Sedang |
| Exotic Cats | 96,33% | Sedang |
| Phantom of the Opera | 96% | Sedang |
| Zombie Hoard | 95,29% | Sedang |
| I'm A Celebrity Get Me Out of Here | 96,49% | Sedang |
| Titans of the Sun Theia | 96,67% | Sedang |
| Stardust | 96,59% | Tinggi |
| Dragonz | 96,3% | Tinggi |
| Anderthals | 96,12% | Tinggi |
| Temperance | 95,02% | Sedang |
| Tiki Mania | 96,26% | Tinggi |
| Fortunes of Asgard | 96,1% | Sedang |
| Break Da Bank Again | 96,08% | Tinggi |
| Bar Bar Black Sheep | 95,32% | Sedang |
| Sun Tide | 96,5% | Sedang |
| Lucky Riches | 97,49% | Rendah |
| Ruby Casino Queen | 96,03% | Tinggi |
| Miami Glow | 96,06% | Tinggi |
| African Quest | 96,52% | Tinggi |
| Hot Ink | 96,49% | Sedang |
| Forgotten Island Megaways | 96,25% | Tinggi |
| Basketball Star | 96,45% | Sedang |
| Agent Jane Blonde Returns | 96,45% | Rendah |
| The Twisted Circus | 96,36% | Sedang |
| Rugby Star | 96,52% | Sedang |
| Magic of Sahara | 95,29% | Sedang |
| Retro Galaxy | 96,05% | Tinggi |
| Playboy Fortunes | 96,24% | Sedang |
| Electric Avenue | 95,49% | Tinggi |
| Mayan Eagle Nobleways | 96,32% | Tinggi |
| Dragon Strike | 95,11% | Rendah |
| What a Hoot | 96,94% | Rendah |
| Kitty Cabana | 96,5% | Sedang |
| Agent Jane Blonde | 96,1% | Sedang |
| Gold Factory | 96,54% | Sedang |
| Ant & Dec's Saturday Night Takeaway | 96,71% | Sedang |
| Wild Scarabs | 96,28% | Sedang |
| 6 Tokens of Gold | 96,2% | Sedang |
| Asian Beauty | 96,4% | Sedang |
| Lucky Little Gods | 96,75% | Sedang |
| King Tusk | 96,42% | Sedang |
| Temple of Tut | 96,01% | Sedang |
| Goldwyn's Fairies | 96,28% | Sedang |
| Mad Hatters | 96,08% | Rendah |
| Shamrock Holmes Megaways | 96,44% | Sedang |
| Moby Dick | 96% | Sedang |
| Fortunium | 96,47% | Sedang |
| Rising Royals | 96,1% | Sedang |
| Goldaur Guardians | 96,36% | Tinggi |
| Fortune Girl | 95,02% | Sedang |
| Book of Oz Lock n Spin Hyperspins | 96,6% | Tinggi |
| High Society | 96,8% | Tinggi |
| Thunderstruck | 96,1% | Sedang |
| Banana Drop | 96,7% | Sedang |
| Beautiful Bones | 97% | Sedang |
| Classic 243 | 96% | Sedang |
| Rhyming Reels Old King Cole | 96,15% | Sedang |
| Burning Desire | 96,19% | Sedang |
| Pied Piper | 96,32% | Sedang |
| The Osbournes | 95,89% | Rendah |
| Centre Court | 95,51% | Sedang |
| Shogun of Time | 96,02% | Sedang |
| Lucha Legends | 96,38% | Rendah |
| 9 Masks of Fire | 96,24% | Sedang |
| Playboy Gold | 96,01% | Sedang |
| Age of Conquest | 96,14% | Sedang |
| Break Da Bank Again | 95,43% | Tinggi |
| Pure Platinum | 96,49% | Sedang |
| Six Acrobats | 96,5% | Sedang |
| Love Island | 96,39% | Rendah |
| Forbidden Throne | 96,01% | Sedang |
| Reel Talent | 96,03% | Tinggi |
| Banana Odyssey | 95,8% | Rendah |
| Break Away | 96,29% | Sedang |
| Wolf Howl | 96,15% | Tinggi |
| Alaskan Fishing | 96,63% | Sedang |
| Noble Sky | 96,12% | Sedang |
| Diamond Force | 96,53% | Tinggi |
| Karate Pig | 96,52% | Sedang |
| Oink Country Love | 96,5% | Sedang |
| Battlestar Galactica | 96,62% | Sedang |
| Roman Power | 96,18% | Tinggi |
| Book of Oz | 96% | Sedang |
| Aurora Beast Hunter | 96,27% | Sedang |
| So Many Monsters | 96,22% | Sedang |
| Cash of Kingdoms | 96,28% | Rendah |
| Aurora Wilds | 96,2% | Sedang |
| Huangdi the Yellow Emperor | 95,48% | Tinggi |
| Icy Gems | 96,03% | Sedang |
| Bullseye | 96,04% | Tinggi |
| Diamond Inferno | 96,19% | Sedang |
| Ninja Magic | 96,15% | Sedang |
| Almighty Aztec | 96,38% | Sedang |
| Tomb Raider Secret of the Sword | 95,23% | Rendah |
| Volatile | 96,1% | Tinggi |
| Mayan Princess | 96,45% | Sedang |
| Hellboy | 96,49% | Sedang |
| Treasures of Lion City | 94,2% | Sedang |
| Arthur's Gold | 96,19% | Tinggi |
| Deco Diamonds Deluxe | 96,12% | Tinggi |
| Mermaids Millions | 96,56% | Rendah |
| Stash of the Titans | 95,07% | Sedang |
| Sugar Parade | 96,5% | Sedang |
| Cashville | 95,99% | Tinggi |
| Hitman | 95,84% | Sedang |
| Mystic Dreams | 96,06% | Sedang |
| Immortal Romance | 96,86% | Sedang |
| 5 Reel Drive | 96,95% | Rendah |
| Football Star Deluxe | 96,88% | Tinggi |
| Cricket Star | 97% | Sedang |
| Electric Diva | 96,15% | Sedang |
| Silver Fang | 96,3% | Rendah |
| Ancient Warriors | 96% | Tinggi |
| Age of Discovery | 96,62% | Sedang |
| Deco Diamonds | 96,03% | Tinggi |
| Highlander | 96,4% | Sedang |
| Rabbit in the Hat | 96,61% | Sedang |
| Golden Era | 96,56% | Sedang |
| Life of Riches | 96,1% | Sedang |
| Juicy Joker Mega Moolah | 92,03% | Tinggi |
| Immortal Creatures | 96,86% | Sedang |
| Lock A Luck | 96,37% | Sedang |
| Empress of the Jade Sword | 95,21% | Sedang |
| Tweethearts | 96,2% | Sedang |
| Karamba Clan | 96,1% | Sedang |
| Win Sum Dim Sum | 96,28% | Sedang |
| Sidewinder | 96,02% | Sedang |
| Wonder Woods | 96,03% | Sedang |
| Long Mu Fortunes | 96,44% | Tinggi |
| Serenity | 96,56% | Tinggi |
| Fortunium Gold: Mega Moolah | 92,67% | Sedang |
| Zeus Ancient Fortunes | 96,01% | Sedang |
| Halloweenies | 95,52% | Rendah |
| King Arthur | 95,07% | Sedang |
| Pretty Kitty | 97% | Tinggi |
| Emperor of the Sea | 95,62% | Sedang |
| Titans of the Sun Hyperion | 96,71% | Sedang |
| 11 Champions | 95,93% | Tinggi |
| Our Days | 96,3% | Sedang |
| Arctic Valor | 96,7% | Sedang |
| Reel Gems | 96,52% | Sedang |
| Jurassic World | 95,45% | Sedang |
| Deadmau5 | 95,22% | Tinggi |
| The Vault | 96% | Tinggi |
| Village People Macho Moves | 96% | Sedang |
| Playboy | 96,57% | Sedang |
| Atlantis Rising | 96,2% | Sedang |
| The Immortal Captain Rizk | 96,86% | Tinggi |
| Wild Orient | 97,49% | Sedang |
| Lucky Links | 96,2% | Rendah |
| Burlesque By Dita | 96,8% | Tinggi |
| Lost Vegas | 96% | Sedang |
| Ivory Citadel | 96,03% | Sedang |
| Lady Earth | 96,8% | Sedang |
| Wheel of Wishes | 93,34% | Rendah |
| Eagles Wings | 94,47% | Sedang |
| Great Griffin | 96,79% | Sedang |
| Ariana | 95% | Sedang |
| Crystal Dawn | 96% | Sedang |
| Big Kahuna Snakes and Ladders | 95,53% | Sedang |
| Monster Wheels | 96,04% | Sedang |
| Ping Pong Star | 96,2% | Sedang |
| Karaoke Party | 96,1% | Sedang |
| Untamed Giant Panda | 96,4% | Sedang |
| Aliya's Wishes | 96% | Tinggi |
| Rockabilly Wolves | 96,03% | Sedang |
| Carnaval | 96,94% | Rendah |
| 10 000 Wishes | 96,27% | Sedang |
| Wacky Panda | 96% | Sedang |
| Lucky Firecracker | 96,18% | Sedang |
| Shoot | 96,56% | Sedang |
| Spring Break | 96,1% | Sedang |
| Kings of Cash | 96,68% | Sedang |
| Atlantean Treasures Mega Moolah | 92,08% | Sedang |
| Jurassic Park | 96,67% | Sedang |
| Lara Croft: Temples and Tombs | 96,06% | Tinggi |
| Avalon | 96,01% | Sedang |
| Thunderstruck II | 96,65% | Sedang |
| Mega Moolah | 88,12% | Tinggi |
| Bridesmaids | 96,71% | Sedang |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]