Jalur 77, Halte SKM Trzebusz 11 – Jadwal
Jalur 77 – Halte SKM Trzebusz 11
Halte: SKM Trzebusz (716 11)
Arah: Osiedle Bukowe
Jalur lain di halte ini: 96, 97, C, 522
Berlaku sejak 01.01.2025
| Jam | Waktu Keberangkatan |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:45 |
| 6 | 6:15 6:45 |
| 7 | 7:15 7:45 |
| 8 | 8:15 8:45 |
| 9 | 9:16 9:56 |
| 10 | 10:36 |
| 11 | 11:16 11:56 |
| 12 | 12:36 |
| 13 | 13:15 13:45 |
| 14 | 14:14 14:44 |
| 15 | 15:14 15:44 |
| 16 | 16:15 16:45 |
| 17 | 17:15 17:55 |
| 18 | 18:35 |
| 19 | 19:15 19:56 |
| 20 | 20:36 |
| 21 | 21:16 21:56 |
| 22 | 22:36 |
| 23 | 23:16 |
Berlaku sejak 01.09.2024
| Jam | Waktu Keberangkatan |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:55 |
| 6 | 6:35 |
| 7 | 7:15 7:55 |
| 8 | 8:35 |
| 9 | 9:15 9:55 |
| 10 | 10:35 |
| 11 | 11:15 11:55 |
| 12 | 12:35 |
| 13 | 13:15 13:55 |
| 14 | 14:35 |
| 15 | 15:15 15:55 |
| 16 | 16:35 |
| 17 | 17:15 17:55 |
| 18 | 18:35 |
| 19 | 19:15 19:56 |
| 20 | 20:36 |
| 21 | 21:16 21:55 |
| 22 | 22:36 |
| 23 | 23:16 |
Berlaku sejak 01.09.2024 (alternatif)
| Jam | Waktu Keberangkatan |
|---|---|
| 5 | 5:16 5:56 |
| 6 | 6:36 |
| 7 | 7:16 7:56 |
| 8 | 8:36 |
| 9 | 9:16 9:56 |
| 10 | 10:36 |
| 11 | 11:16 11:56 |
| 12 | 12:36 |
| 13 | 13:16 13:56 |
| 14 | 14:36 |
| 15 | 15:16 15:56 |
| 16 | 16:36 |
| 17 | 17:16 17:56 |
| 18 | 18:36 |
| 19 | 19:16 19:56 |
| 20 | 20:36 |
| 21 | 21:16 21:56 |
| 22 | 22:36 |
| 23 | 23:16 |
Daftar Halte
| Waktu Tempuh Kumulatif | Waktu Antara Halte | Halte |
|---|---|---|
| Załom Leśna | ||
| Osiedle Kasztanowe | ||
| 1 | Ogrody ‘Załomiak’ | |
| 1 | Załom Szkoła | |
| 2 | SKM Załom (Kablowa) | |
| 2 | Załom Kościół | |
| 2 | Załom Parkowa | |
| 1 | Lubczyńska | |
| 1 | Zakłady Drobiarskie | |
| 0 | Kniewska | |
| 2 | SKM Trzebusz (halte saat ini) | |
| 1 | 1 | Wolińska |
| 5 | 4 | Dąbie Osiedle |
| 6 | 1 | Warmińska |
| 7 | 1 | Jugosłowiańska |
| 10 | 3 | Plac Słowiański |
| 11 | 1 | SKM Dąbie (Stacyjna) |
| 14 | 3 | Emilii Gierczak |
| 16 | 2 | Klombowa |
| 17 | 1 | Gryfińska |
| 21 | 4 | Bagienna |
| 22 | 1 | Struga Zajezdnia |
| 23 | 1 | Wiosenna |
| 25 | 2 | Łubinowa |
| 26 | 1 | Osiedle Słoneczne |
| 28 | 2 | Rondo Reagana |
| 29 | 1 | Kolorowych Domów |
| 30 | 1 | Osiedle Bukowe (halte terakhir) |
Semua perjalanan dilayani oleh kendaraan dengan lantai rendah.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]