Ultimate Texas Hold 'Em
Pengantar
Ultimate Texas Hold'em adalah permainan kasino berbasis poker di mana pemain dapat melakukan satu kenaikan taruhan kapan saja selama permainan berlangsung. Semakin awal kenaikan dilakukan, semakin besar nilainya. Berbeda dengan permainan poker lainnya, kenaikan yang dilakukan setelah ante masih memiliki aksi, bahkan jika dealer tidak membuka. Permainan ini pertama kali diperkenalkan oleh Roger Snow. Permainan dasar yang sama juga didistribusikan dengan nama Heads Up Hold 'Em.
Kolusi
Pengetahuan tentang kartu pemain lain dapat mengurangi keunggulan rumah jika informasi tersebut digunakan dengan benar. Untuk analisis mendalam tentang topik ini, lihat halaman tentang Kolusi Ultimate Texas Hold 'Em.
Aturan
- Permainan dimainkan dengan satu setumpuk kartu standar 52 kartu.
- Pemain harus memasang taruhan yang sama pada Ante dan Blind, dan juga dapat memasang taruhan Trips opsional.
- Dua kartu dibagikan tertutup kepada pemain dan dealer. Pemain dapat melihat kartunya sendiri.
- Pemain dapat check atau melakukan taruhan Play sebesar tiga atau empat kali Ante.
- Dealer membalik tiga kartu komunitas.
- Jika pemain sebelumnya check, maka ia dapat melakukan taruhan Play sebesar dua kali Ante. Jika pemain sudah melakukan taruhan Play, ia tidak dapat bertaruh lebih lanjut.
- Dua kartu komunitas terakhir dibalik.
- Jika pemain sebelumnya check dua kali, maka ia harus melakukan taruhan Play sebesar tepat Ante, atau fold, kehilangan taruhan Ante dan Blind. Jika pemain sudah raise, ia tidak dapat bertaruh lebih lanjut.
- Pemain dan dealer akan membuat tangan terbaik menggunakan kombinasi dua kartu mereka sendiri dan lima kartu komunitas.
- Dealer membutuhkan setidaknya sepasang untuk membuka.
- Tabel berikut menunjukkan bagaimana taruhan Blind, Ante, dan Play dinilai.
| Pemenang | Dealer Membuka | Blind | Ante | Play |
|---|---|---|---|---|
| Pemain | Ya | Menang | Menang | Menang |
| Pemain | Tidak | Menang | Seri | Menang |
| Dealer | Ya | Kalah | Kalah | Kalah |
| Dealer | Tidak | Kalah | Seri | Kalah |
| Seri | Ya atau Tidak | Seri | Seri | Seri |
Taruhan Ante dan Play yang menang dibayar 1 banding 1. Taruhan Blind yang menang dibayar sesuai tabel berikut.
Tabel Pembayaran Blind
| Tangan Pemain | Pembayaran |
|---|---|
| Royal flush | 500 banding 1 |
| Straight flush | 50 banding 1 |
| Four of a kind | 10 banding 1 |
| Full house | 3 banding 1 |
| Flush | 3 banding 2 |
| Straight | 1 banding 1 |
| Lainnya | Seri |
Taruhan Trips akan dibayar berdasarkan nilai poker tangan pemain tanpa memperhatikan nilai tangan dealer, sesuai dengan salah satu tabel pembayaran Trips di bawah.
Catatan: Meskipun aturan standar mengizinkan pemain dan dealer menggunakan lima kartu apa pun, di Auckland, Selandia Baru, kedua sisi harus menggunakan kedua kartu hole dan tiga dari lima kartu komunitas. Analisis varian ini tersedia di halaman khusus.
Analisis
Ada 52 kemungkinan hasil dari setiap tangan. Tabel di bawah menunjukkan probabilitas dan kontribusi terhadap total pengembalian, dengan asumsi strategi optimal. Kenaikan 4X disebut "kenaikan besar," 2X "sedang," dan 1X "kecil."
| Kenaikan | Dealer Memenuhi Syarat | Tangan Pemain | Pemenang | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besar | Ya | Kurang dari straight | Pemain | 5 | 3,671,050,165,880 | 0.131987 | 0.659933 |
| Besar | Ya | Straight | Pemain | 6 | 246,174,692,160 | 0.008851 | 0.053105 |
| Besar | Ya | Flush | Pemain | 6.5 | 241,047,929,080 | 0.008666 | 0.056332 |
| Besar | Ya | Full house | Pemain | 8 | 295,405,180,920 | 0.010621 | 0.084966 |
| Besar | Ya | Four of a kind | Pemain | 15 | 23,008,208,760 | 0.000827 | 0.012408 |
| Besar | Ya | Straight flush | Pemain | 55 | 1,818,135,760 | 0.000065 | 0.003595 |
| Besar | Ya | Royal flush | Pemain | 505 | 596,356,920 | 0.000021 | 0.010828 |
| Besar | Tidak | Kurang dari straight | Pemain | 4 | 1,556,797,035,840 | 0.055972 | 0.223888 |
| Besar | Tidak | Straight | Pemain | 5 | 81,416,649,960 | 0.002927 | 0.014636 |
| Besar | Tidak | Flush | Pemain | 5.5 | 50,874,988,680 | 0.001829 | 0.010060 |
| Besar | Tidak | Full house | Pemain | 7 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Besar | Tidak | Four of a kind | Pemain | 14 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Besar | Tidak | Straight flush | Pemain | 54 | 229,686,840 | 0.000008 | 0.000446 |
| Besar | Tidak | Royal flush | Pemain | 504 | 90,386,280 | 0.000003 | 0.001638 |
| Besar | Seri | 0 | 285,142,270,600 | 0.010252 | 0.000000 | ||
| Besar | Ya | Dealer | -6 | 3,931,554,359,920 | 0.141353 | -0.848116 | |
| Besar | Tidak | Dealer | -5 | 102,655,952,400 | 0.003691 | -0.018454 | |
| Sedang | Ya | Kurang dari straight | Pemain | 3 | 2,114,839,654,764 | 0.076036 | 0.228107 |
| Sedang | Ya | Straight | Pemain | 4 | 133,100,158,992 | 0.004785 | 0.019142 |
| Sedang | Ya | Flush | Pemain | 4.5 | 152,618,008,784 | 0.005487 | 0.024692 |
| Sedang | Ya | Full house | Pemain | 6 | 289,401,836,880 | 0.010405 | 0.062430 |
| Sedang | Ya | Four of a kind | Pemain | 13 | 18,537,793,620 | 0.000666 | 0.008664 |
| Sedang | Ya | Straight flush | Pemain | 53 | 2,704,129,504 | 0.000097 | 0.005153 |
| Sedang | Ya | Royal flush | Pemain | 503 | 112,333,500 | 0.000004 | 0.002031 |
| Sedang | Tidak | Kurang dari straight | Pemain | 2 | 1,083,763,469,592 | 0.038965 | 0.077930 |
| Sedang | Tidak | Straight | Pemain | 3 | 45,053,788,356 | 0.001620 | 0.004860 |
| Sedang | Tidak | Flush | Pemain | 3.5 | 38,820,798,396 | 0.001396 | 0.004885 |
| Sedang | Tidak | Full house | Pemain | 5 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Sedang | Tidak | Four of a kind | Pemain | 12 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Sedang | Tidak | Straight flush | Pemain | 52 | 358,131,456 | 0.000013 | 0.000670 |
| Sedang | Tidak | Royal flush | Pemain | 502 | 8,830,620 | 0.000000 | 0.000159 |
| Sedang | Seri | 0 | 191,611,691,060 | 0.006889 | 0.000000 | ||
| Sedang | Ya | Dealer | -4 | 1,841,155,221,088 | 0.066196 | -0.264783 | |
| Sedang | Tidak | Dealer | -3 | 7,978,353,108 | 0.000287 | -0.000861 | |
| Kecil | Ya | Kurang dari straight | Pemain | 2 | 1,375,033,295,072 | 0.049437 | 0.098874 |
| Kecil | Ya | Straight | Pemain | 3 | 395,087,247,768 | 0.014205 | 0.042614 |
| Kecil | Ya | Flush | Pemain | 3.5 | 190,959,227,136 | 0.006866 | 0.024030 |
| Kecil | Ya | Full house | Pemain | 5 | 43,297,986,840 | 0.001557 | 0.007784 |
| Kecil | Ya | Four of a kind | Pemain | 12 | 859,737,984 | 0.000031 | 0.000371 |
| Kecil | Ya | Straight flush | Pemain | 52 | 1,962,591,576 | 0.000071 | 0.003669 |
| Kecil | Ya | Royal flush | Pemain | 502 | 42,135,660 | 0.000002 | 0.000760 |
| Kecil | Tidak | Kurang dari straight | Pemain | 1 | 720,579,458,748 | 0.025907 | 0.025907 |
| Kecil | Tidak | Straight | Pemain | 2 | 136,018,223,484 | 0.004890 | 0.009781 |
| Kecil | Tidak | Flush | Pemain | 2.5 | 40,911,000,804 | 0.001471 | 0.003677 |
| Kecil | Tidak | Full house | Pemain | 4 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Kecil | Tidak | Four of a kind | Pemain | 11 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| Kecil | Tidak | Straight flush | Pemain | 51 | 269,696,304 | 0.000010 | 0.000495 |
| Kecil | Tidak | Royal flush | Pemain | 501 | 6,109,020 | 0.000000 | 0.000110 |
| Kecil | Seri | 0 | 418,339,128,088 | 0.015041 | 0.000000 | ||
| Kecil | Ya | Dealer | -3 | 2,700,150,685,692 | 0.097079 | -0.291238 | |
| Kecil | Tidak | Dealer | -2 | 47,223,220,344 | 0.001698 | -0.003396 | |
| Fold | -2 | 5,335,144,079,760 | 0.191816 | -0.383633 | |||
| Total | 27,813,810,024,000 | 1.000000 | -0.021850 |
Sel kanan bawah menunjukkan keunggulan rumah sebesar 2,185% per taruhan Ante. Rata-rata total jumlah yang dipertaruhkan pada akhir tangan adalah 4,152252 kali taruhan Ante. Jadi elemen risiko adalah 2,185%/4,152252 = 0,526%. Deviasi standar relatif terhadap taruhan Ante adalah 4,94.
Petaruh besar harus waspada terhadap pembayaran maksimum. Jika taruhan Ante Anda lebih dari 1/500 dari pembayaran maksimum, maka Anda akan dirugikan pada royal flush. Untuk setiap 100 penurunan pembayaran efektif pada royal, keunggulan rumah akan naik sebesar 0,308%.
Tabel berikut menunjukkan rata-rata taruhan dan pengembalian dari setiap taruhan.
| Jenis Taruhan | Rata-rata Taruhan | Rata-rata Pembayaran | Rata-rata Kemenangan |
|---|---|---|---|
| Ante | 1 | -0,165757 | -0,165757 |
| Blind | 1 | -0,314685 | -0,314685 |
| Play | 2,152252 | 0,213076 | 0,458593 |
| Total | 4,152252 | -0,02185 |
Strategi Wizard
Berikut adalah "Strategi Wizard" untuk Ultimate Texas Hold 'Em.
Kenaikan Besar
Tabel berikut menunjukkan kapan harus melakukan kenaikan 4X. (Tabel strategi tidak tersedia dalam format teks.)
Kenaikan Sedang
Lakukan kenaikan 2X dengan salah satu dari berikut: dua pasang atau lebih baik, pasangan tersembunyi (kecuali deuce), atau empat kartu menuju flush termasuk 10 atau lebih baik yang tersembunyi ke flush tersebut.
Kenaikan Kecil
Lakukan kenaikan 1X dengan salah satu dari berikut, jika tidak fold: pasangan tersembunyi atau lebih baik, atau kurang dari 21 kartu keluar dealer yang mengalahkan Anda.
Contoh: Misalkan Anda memiliki K-9 dan papan adalah K-9-2 dengan dua sekop. Ada 15 kartu yang akan memasangkan dealer dan mengalahkan Anda (tiga dari setiap K, 7, 2, A, 10). Kemudian delapan kartu jack dan queen akan mengalahkan Anda. Total 23 kartu keluar, sehingga Anda fold.
Mengikuti strategi Wizard menghasilkan keunggulan rumah 2,43% dan Elemen Risiko 0,58%.
Taruhan Trips
Berikut empat tabel pembayaran yang mungkin untuk taruhan Trips.
Tabel Pembayaran Trips 1
| Tangan Pemain | Kombinasi | Pembayaran | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Royal flush | 4324 | 50 | 0,000032 | 0,001616 |
| Straight flush | 37260 | 40 | 0,000279 | 0,011140 |
| Four of a kind | 224848 | 30 | 0,001681 | 0,050420 |
| Full house | 3473184 | 9 | 0,025961 | 0,233649 |
| Flush | 4047644 | 7 | 0,030255 | 0,211785 |
| Straight | 6180020 | 4 | 0,046194 | 0,184775 |
| Three of a kind | 6461620 | 3 | 0,048299 | 0,144896 |
| Lainnya | 113355660 | -1 | 0,847300 | -0,847300 |
| Total | 133784560 | 1,000000 | -0,009018 |
Tabel Pembayaran Trips 2
| Tangan Pemain | Kombinasi | Pembayaran | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Royal flush | 4324 | 50 | 0,000032 | 0,001616 |
| Straight flush | 37260 | 40 | 0,000279 | 0,011140 |
| Four of a kind | 224848 | 30 | 0,001681 | 0,050420 |
| Full house | 3473184 | 8 | 0,025961 | 0,207688 |
| Flush | 4047644 | 6 | 0,030255 | 0,181530 |
| Straight | 6180020 | 5 | 0,046194 | 0,230969 |
| Three of a kind | 6461620 | 3 | 0,048299 | 0,144896 |
| Lainnya | 113355660 | -1 | 0,847300 | -0,847300 |
| Total | 133784560 | 1,000000 | -0,019040 |
Tabel Pembayaran Trips 3
| Tangan Pemain | Kombinasi | Pembayaran | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Royal flush | 4324 | 50 | 0,000032 | 0,001616 |
| Straight flush | 37260 | 40 | 0,000279 | 0,011140 |
| Four of a kind | 224848 | 30 | 0,001681 | 0,050420 |
| Full house | 3473184 | 8 | 0,025961 | 0,207688 |
| Flush | 4047644 | 7 | 0,030255 | 0,211785 |
| Straight | 6180020 | 4 | 0,046194 | 0,184775 |
| Three of a kind | 6461620 | 3 | 0,048299 | 0,144896 |
| Lainnya | 113355660 | -1 | 0,847300 | -0,847300 |
| Total | 133784560 | 1,000000 | -0,034979 |
Tabel Pembayaran Trips 4
| Tangan Pemain | Kombinasi | Pembayaran | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Royal flush | 4324 | 50 | 0,000032 | 0,001616 |
| Straight flush | 37260 | 40 | 0,000279 | 0,011140 |
| Four of a kind | 224848 | 20 | 0,001681 | 0,033613 |
| Full house | 3473184 | 7 | 0,025961 | 0,181727 |
| Flush | 4047644 | 6 | 0,030255 | 0,181530 |
| Straight | 6180020 | 5 | 0,046194 | 0,230969 |
| Three of a kind | 6461620 | 3 | 0,048299 | 0,144896 |
| Lainnya | 113355660 | -1 | 0,847300 | -0,847300 |
| Total | 133784560 | 1,000000 | -0,061808 |
Progresif Umum
Ada satu jumlah taruhan, bisa $1 atau $5, tergantung meja. Kemenangan didasarkan pada dua kartu hole pemain dan tiga kartu flop. Tabel berikut menunjukkan probabilitas dan kontribusi pengembalian untuk berbagai kemenangan.
| Kejadian | Pembayaran | Bonus Iri | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian | Pengembalian Iri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal flush | 100% jackpot | 1000 | 4 | 0,000002 | 0,000000 | 0,001539 |
| Straight flush | 10% jackpot | 300 | 36 | 0,000014 | 0,000000 | 0,004156 |
| Four of a kind | 300 | 624 | 0,000240 | 0,072029 | 0,000000 | |
| Full house | 50 | 3,744 | 0,001441 | 0,072029 | 0,000000 | |
| Flush | 40 | 5,108 | 0,001965 | 0,078616 | 0,000000 | |
| Straight | 30 | 10,200 | 0,003925 | 0,117739 | 0,000000 | |
| Three of a kind | 9 | 54,912 | 0,021128 | 0,190156 | 0,000000 | |
| Total | 74,628 | 0,028715 | 0,530569 | 0,005695 |
Kemenangan tetap mengembalikan 53,06% kepada pemain. Untuk setiap pemain tambahan di meja selain Anda, pengembalian Anda naik 0,57% dari Bonus Iri. Untuk taruhan $1, setiap $10.000 di meter menambah 2,924% pengembalian. Untuk taruhan $5, setiap $50.000 di meter menambah 2,924%.
Tabel berikut menunjukkan titik impas di mana taruhan sampingan progresif memiliki keunggulan rumah nol.
| Pemain Lain | Taruhan $1 | Taruhan $5 |
|---|---|---|
| 0 | $160.530,53 | $802.652,63 |
| 1 | $158.583,16 | $792.915,79 |
| 2 | $156.635,79 | $783.178,95 |
| 3 | $154.688,42 | $773.442,11 |
| 4 | $152.741,05 | $763.705,26 |
| 5 | $150.793,68 | $753.968,42 |
Progresif Kecil
Banyak meja di Las Vegas menawarkan taruhan sampingan progresif $1. Kemenangan tertinggi adalah royal flush menggunakan setidaknya satu kartu hole. Ada bonus iri $100 jika pemain lain mendapatkan royal tersembunyi. Tabel berikut menunjukkan pengembalian kemenangan tetap saja, tanpa bonus iri.
| Kejadian | Pembayaran | Bonus Iri | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal flush tersembunyi | Jackpot | $100 | 86.480 | 0,000031 | ? |
| Royal flush komunitas | $1000 | $0 | 4.324 | 0,000002 | 0,001539 |
| Straight flush | $250 | $0 | 782.460 | 0,000279 | 0,069627 |
| Four of a kind | $75 | $0 | 4.721.808 | 0,001681 | 0,126050 |
| Full house | $10 | $0 | 72.936.864 | 0,025961 | 0,259610 |
| Lainnya | $0 | $0 | 2.730.943.824 | 0,972047 | 0,000000 |
| Total | 2.809.475.760 | 1,000000 | 0,456827 + ? |
Pengembalian per $1000 dalam jackpot adalah 3,08%. Pengembalian Bonus Iri adalah 0,308% untuk setiap pemain tambahan. Tabel berikut menunjukkan jackpot yang diperlukan untuk pengembalian 100%.
| Pemain Lain | Jackpot |
|---|---|
| 5 | $17.146,07 |
| 4 | $17.246,07 |
| 3 | $17.346,07 |
| 2 | $17.446,07 |
| 1 | $17.546,07 |
| 0 | $17.646,07 |
Progresif Buffalo Thunder
Progresif besar ini membutuhkan pemain untuk mendapatkan royal flush di flop. Tidak ada bonus iri. Ditemukan di kasino Buffalo Thunder, New Mexico.
| Kejadian | Pembayaran | Permutasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Pemain dapat royal di flop | 100% jackpot | 1.037.760 | 0,000002 | ? |
| Royal sebagian di papan | 5% jackpot | 19.717.440 | 0,000029 | ? |
| Royal seluruhnya di papan | 3000 | 1.037.760 | 0,000002 | 0,004617 |
| Straight flush | 250 | 187.790.400 | 0,000279 | 0,069627 |
| Four of a kind | 100 | 1.133.233.920 | 0,001681 | 0,168067 |
| Full house | 10 | 17.504.847.360 | 0,025961 | 0,259610 |
| Lainnya | 0 | 655.426.517.760 | 0,972047 | 0 |
| Total | 674.274.182.400 | 1 | 0,502077 + ? |
Pengembalian pada waktu tertentu adalah 50,19% ditambah 3,00% untuk setiap $10.000 di meter. Untuk keunggulan rumah nol, meter perlu $165.959,74.
Bonus Pasangan
Taruhan sampingan yang dikenal sebagai Bonus Pasangan. Tabel berikut menunjukkan keunggulan rumah 8,9%.
| Kejadian | Pembayaran | Permutasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Pasangan as | 30 | 6 | 0,004525 | 0,135747 |
| A/K cocok | 25 | 4 | 0,003017 | 0,075415 |
| AJ atau AQ cocok | 20 | 8 | 0,006033 | 0,120664 |
| AK tidak cocok | 15 | 12 | 0,009050 | 0,135747 |
| JJ, QQ, KK | 10 | 18 | 0,013575 | 0,135747 |
| AJ atau AQ tidak cocok | 5 | 24 | 0,018100 | 0,090498 |
| 22 hingga 10,10 | 3 | 54 | 0,040724 | 0,122172 |
| Lainnya | -1 | 1200 | 0,904977 | -0,904977 |
| Total | 1326 | 1,000000 | -0,088989 |
Bonus Bad Beat
Di kasino Admiral di Liechtenstein, ada taruhan sampingan Bonus Bad Beat yang membayar jika pemain atau dealer kalah dengan three of a kind atau lebih baik. Dua tabel pembayaran dengan keunggulan rumah masing-masing 14,79% dan 20,39%.
Tabel Pembayaran Bad Beat 1
| Tangan Kalah | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Straight flush | 7.500 | 10.300.592 | 0,000004 | 0,027776 |
| Four of a kind | 500 | 471.040.512 | 0,000169 | 0,084677 |
| Full house | 50 | 8.435.225.376 | 0,003033 | 0,151637 |
| Flush | 30 | 19.434.208.592 | 0,006987 | 0,209618 |
| Straight | 20 | 18.271.076.976 | 0,006569 | 0,131381 |
| Three of a kind | 9 | 64.049.759.448 | 0,023028 | 0,207252 |
| Kemenangan tangan rendah | -1 | 2.557.579.127.088 | 0,919536 | -0,919536 |
| Seri | -1 | 113.130.263.816 | 0,040674 | -0,040674 |
| Total | 2.781.381.002.400 | 1,000000 | -0,147868 |
Tabel Pembayaran Bad Beat 2
| Tangan Kalah | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Straight flush | 10.000 | 10.300.592 | 0,000004 | 0,037034 |
| Four of a kind | 500 | 471.040.512 | 0,000169 | 0,084677 |
| Full house | 40 | 8.435.225.376 | 0,003033 | 0,121310 |
| Flush | 25 | 19.434.208.592 | 0,006987 | 0,174681 |
| Straight | 20 | 18.271.076.976 | 0,006569 | 0,131381 |
| Three of a kind | 9 | 64.049.759.448 | 0,023028 | 0,207252 |
| Kemenangan tangan rendah | -1 | 2.557.579.127.088 | 0,919536 | -0,919536 |
| Seri | -1 | 113.130.263.816 | 0,040674 | -0,040674 |
| Total | 2.781.381.002.400 | 1,000000 | -0,203873 |
Bonus Kartu Hole
Taruhan sampingan ini membayar berdasarkan kartu hole pemain, kecuali hadiah tertinggi juga melibatkan kartu hole dealer. Keunggulan rumah 8,54%.
| Taruhan | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| Pemain dan dealer memiliki as | 1000 | 6 | 0,000004 | 0,003694 |
| Pasangan as | 30 | 7.344 | 0,004521 | 0,135636 |
| A/K cocok | 25 | 4.900 | 0,003017 | 0,075415 |
| A/Q atau A/J cocok | 20 | 9.800 | 0,006033 | 0,120664 |
| AK tidak cocok | 15 | 14.700 | 0,009050 | 0,135747 |
| Pasangan J-K | 10 | 22.050 | 0,013575 | 0,135747 |
| A/Q atau A/J tidak cocok | 5 | 29.400 | 0,018100 | 0,090498 |
| Pasangan 2-10 | 3 | 66.150 | 0,040724 | 0,122172 |
| Lainnya | -1 | 1.470.000 | 0,904977 | -0,904977 |
| Total | 1.624.350 | 1,000000 | -0,085406 |
Aturan Australia
Di Crown Casino, Perth, Australia, taruhan Blind seri jika dealer tidak memenuhi syarat dan dealer menang. Ini terjadi sekali setiap 176 tangan, mengurangi keunggulan rumah dari 2,185% menjadi 1,617%.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]