Casino Royale
Casino Royale
Setelah mendapatkan izin membunuh, agen rahasia James Bond memulai misi pertamanya sebagai 007. Bond harus mengalahkan seorang bankir swasta yang mendanai teroris dalam permainan poker berisiko tinggi di Casino Royale, Montenegro.
Semua Rilis
Domestik (27,2%) $167.445.960
Internasional (72,8%) $449.139.792
Seluruh Dunia $616.585.752
Detail Ringkasan
| Judul | Tanggal Rilis Awal | Akhir Pekan Pembukaan Domestik | % dari Total | Bioskop | Akhir Pekan Kedua Domestik | Penurunan Akhir Pekan Kedua | Domestik | Internasional | Seluruh Dunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bourne Supremacy | 23 Juli 2004 | $52,5M | 29,8% | 3.165 | $24,2M | -54% | $176,2M | $116,3M | $292,5M |
| GoldenEye | 17 November 1995 | $26,2M | 24,6% | 2.667 | $18,1M | -30,9% | $106,4M | $245,8M | $352,2M |
| Charlie's Angels: Full Throttle | 26 Juni 2003 | $37,6M | 37,3% | 3.459 | $14,0M | -62,8% | $100,8M | $158,3M | $259,2M |
| X-Men: First Class | 1 Juni 2011 | $55,1M | 37,6% | 3.641 | $24,1M | -56,2% | $146,4M | $206,2M | $352,6M |
| The Saint | 4 April 1997 | $16,3M | 26,5% | 2.307 | $10,8M | -33,6% | $61,4M | $56,7M | $118,1M |
| Quantum of Solace | 31 Oktober 2008 | $67,5M | 40,1% | 3.451 | $26,7M | -60,4% | $168,4M | $421,2M | $589,6M |
| Tomorrow Never Dies | 19 Desember 1997 | $25,1M | 20,1% | 2.807 | $20,5M | -18,5% | $125,3M | $207,7M | $333,0M |
| The Bourne Legacy | 8 Agustus 2012 | $38,1M | 33,7% | 3.745 | $17,1M | -55,3% | $113,2M | $162,9M | $276,1M |
| Interstellar | 5 November 2014 | $47,5M | 25,3% | 3.561 | $28,3M | -40,4% | $203,2M | $571,4M | $774,7M |
| The Living Daylights | 31 Juli 1987 | $11,1M | 21,6% | 1.728 | $7,7M | -30,3% | $51,2M | $34,5k | $51,2M |
| Spectre | 26 Oktober 2015 | $70,4M | 35,2% | 3.929 | $33,7M | -52,2% | $200,1M | $680,6M | $880,7M |
| xXx | 9 Agustus 2002 | $44,5M | 31,3% | 3.374 | $22,1M | -50,3% | $142,1M | $135,3M | $277,4M |
| Skyfall | 25 Oktober 2012 | $88,4M | 29% | 3.505 | $41,1M | -53,5% | $304,4M | $804,2M | $1,1B |
| The Dark Knight | 16 Juli 2008 | $158,4M | 29,7% | 4.366 | $75,2M | -52,5% | $535,0M | $473,3M | $1,0B |
| Mission: Impossible - Ghost Protocol | 14 Desember 2011 | $12,8M | 6,1% | 425 | $29,6M | +131,2% | $209,4M | $485,3M | $694,7M |
| Taken 2 | 27 September 2012 | $49,5M | 35,4% | 3.661 | $21,9M | -55,8% | $139,9M | $236,3M | $376,2M |
| Batman Begins | 15 Juni 2005 | $48,7M | 23,7% | 3.858 | $27,6M | -43,4% | $206,9M | $168,7M | $375,6M |
| Mission: Impossible | 22 Mei 1996 | $45,4M | 25,1% | 3.012 | $21,6M | -52,4% | $181,0M | $276,7M | $457,7M |
| The Bourne Identity | 14 Juni 2002 | $27,1M | 22,3% | 2.638 | $15,1M | -44,4% | $121,7M | $92,4M | $214,0M |
| Thor: The Dark World | 30 Oktober 2013 | $85,7M | 41,5% | 3.841 | $36,6M | -57,3% | $206,4M | $438,4M | $644,8M |
| Mission: Impossible - Rogue Nation | 24 Juli 2015 | $55,5M | 28,5% | 3.956 | $28,5M | -48,7% | $195,0M | $515,9M | $710,9M |
| Edge of Darkness | 28 Januari 2010 | $17,2M | 39,7% | 3.066 | $6,9M | -60,2% | $43,3M | $37,8M | $81,1M |
| Mission: Impossible II | 24 Mei 2000 | $57,8M | 26,9% | 3.653 | $27,0M | -53,3% | $215,4M | $331,0M | $546,4M |
| The Girl with the Dragon Tattoo | 21 Desember 2011 | $12,8M | 12,5% | 2.914 | $14,8M | +16,1% | $102,5M | $130,1M | $232,6M |
| Jack Ryan: Shadow Recruit | 15 Januari 2014 | $15,5M | 30,6% | 3.387 | $9,1M | -41,2% | $50,6M | $84,9M | $135,5M |
| Salt | 21 Juli 2010 | $36,0M | 30,4% | 3.612 | $19,5M | -45,9% | $118,3M | $175,2M | $293,5M |
| Star Trek | 6 Mei 2009 | $75,2M | 29,2% | 3.849 | $43,0M | -42,8% | $257,7M | $128,0M | $385,7M |
| The Bourne Ultimatum | 3 Agustus 2007 | $69,3M | 30,5% | 3.660 | $32,9M | -52,5% | $227,5M | $215,4M | $442,8M |
| Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 15 Desember 2011 | $39,6M | 21,2% | 3.703 | $20,3M | -48,9% | $186,8M | $357,0M | $543,8M |
| Mission: Impossible III | 3 Mei 2006 | $47,7M | 35,6% | 4.054 | $25,0M | -47,6% | $134,0M | $264,4M | $398,5M |
| The Sum of All Fears | 31 Mei 2002 | $31,2M | 26,2% | 3.183 | $19,2M | -38,3% | $118,9M | $75,0M | $193,9M |
| Charlie's Angels | 3 November 2000 | $40,1M | 32% | 3.037 | $24,6M | -38,7% | $125,3M | $138,8M | $264,1M |
| Die Another Day | 20 November 2002 | $47,1M | 29,2% | 3.314 | $31,0M | -34,1% | $160,9M | $271,0M | $432,0M |
| The Tourist | 9 Desember 2010 | $16,5M | 24,4% | 2.756 | $8,5M | -48,3% | $67,6M | $211,1M | $278,8M |
| Star Trek Into Darkness | 8 Mei 2013 | $70,2M | 30,7% | 3.868 | $37,3M | -46,9% | $228,8M | $238,6M | $467,4M |
| The Man from U.N.C.L.E. | 12 Agustus 2015 | $13,4M | 29,5% | 3.638 | $7,3M | -45,5% | $45,4M | $64,6M | $110,0M |
| The Hunger Games: Catching Fire | 15 November 2013 | $158,1M | 37,2% | 4.163 | $74,2M | -53,1% | $424,7M | $440,3M | $865,0M |
| Licence to Kill | 14 Juli 1989 | $8,8M | 25,3% | 1.575 | $5,1M | -41,9% | $34,7M | $121,5M | $156,2M |
| The World Is Not Enough | 19 November 1999 | $35,5M | 28% | 3.163 | $23,2M | -34,6% | $126,9M | $234,9M | $361,8M |
| Sherlock Holmes | 1 Januari 2009 | $62,3M | 29,8% | 3.626 | $36,6M | -41,2% | $209,0M | $315,0M | $524,0M |
Platform Lainnya
best new betting account offers
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]